Bieżąca wypadkowość w górnictwie
|
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 2 miesiące 2021 | |
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 5 | 1 | 310 | |
w tym: | ||||
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 3 | 0 | 226 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 43 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 1 | 1 | 15 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 9 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 0 | 0 | 7 |
firmy usługowe | 1 | 0 | 3 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 5 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 1 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 1 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 |
*) w tym SRK S.A.