Choroby zawodowe

ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE*

* Dane według Instytutu Medycyny Pracy

Więcej informacji na temat chorób zawodowych w górnictwie można znaleźć w dokumencie
„Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie”.

GÓRNICTWO WĘGLA

  2019 2020 2021 2022 2023
Pylice płuc 221 231 161 279 334
Trwały ubytek słuchu 4 10 10 7 7
Zespół wibracyjny 0 1 0 1 1
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 1 0 0
Inne choroby zawodowe 5 19 12 13 14
RAZEM 230 261 184 300 356

GÓRNICTWO RUD METALI

  2019 2020 2021 2022 2023
Pylice płuc 3 4 9 1 3
Trwały ubytek słuchu 2 2 0 3 6
Zespół wibracyjny 0 0 0 0 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 0 0 0 2 0
RAZEM 5 6 9 6 9

WYDOBYCIE ROPY I GAZU

  2019 2020 2021 2022 2023
Pylice płuc 0 0 0 0 0
Trwały ubytek słuchu 0 1 0 0 0
Zespół wibracyjny 0 0 0 0 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 3 3 2 1 0
RAZEM 3 4
2 1 0

POZOSTAŁE GÓRNICTWO

  2019 2020 2021 2022 2023
Pylice płuc 58 108 79 71 106
Trwały ubytek słuchu 1 1 0 0 4
Zespół wibracyjny 1 1 1 0 3
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 2 6 2 3 2
RAZEM 62 116 82 74 115

OGÓŁEM GÓRNICTWO

  2019 2020 2021 2022 2023
Pylice płuc 282 343 249 351 443
Trwały ubytek słuchu 7 14 10 10 17
Zespół wibracyjny 1 2 1 1 4
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 1 0 0
Inne choroby zawodowe 10 28 16 19 16
RAZEM 300 387 277 381 480
do góry