Niebezpieczne zdarzenia - zawały
Zawały w 2015 r.
| Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszkodowani | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| śm/c/l | |||||
| 1 | 15.05.2015 godz. 2130 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” |
zawał | 0/0/1 | szczegółowa treść |
| 2 | 6.07.2015 godz. 2240 | KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Jas-Mos | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 3 | 17.08.2015 godz. 832 | KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Jas-Mos | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/1 | x | |||
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008