Statystyki archiwalne 2019
|
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 12 m-cy 2019 |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 23 | 11 | 2326 | |
w tym: | ||||
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 14 | 6 | 1526 |
firmy usługowe | 2 | 2 | 373 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 3 | 2 | 239 |
firmy usługowe | 2 | 0 | 88 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 2 | 0 | 34 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 12 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 1 | 29 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 22 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 3 |
*) w tym SRK S.A.