Statystyki archiwalne 2021
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 12 miesięcy 2021 | ||
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 13 | 9 | 2078 | |
w tym: | ||||
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 7 | 3 | 1515 |
firmy usługowe | 2 | 0 | 258 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 2 | 4 | 117 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 68 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 1 | 1 | 39 |
firmy usługowe | 1 | 1 | 12 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 34 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 4 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 19 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 12 |
*) w tym SRK S.A.