Wypadki ciężkie 2019
| L.p. | Data | Zakład górniczy | Liczba poszkodo- wanych w wypadku |
Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.01.2019 godz.1353 | O/ZG „Rudna” | 1 | szczegółowa treść |
| 2. | 21.03.2019 godz.850 | KWK „Budryk” Firma usługowa Szkolenie i Górnictwo | 1 | szczegółowa treść |
| 3. | 22.03.2019 godz.850 | KWK „Budryk” | 1 | szczegółowa treść |
| 4. | 15.06.2019 godz.740 | KWK „Budryk” | 1 | szczegółowa treść |
| 5. | 27.06.2019 godz.1730 | KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek | 1 | szczegółowa treść |
| 6. | 14.08.2019 godz. 1115 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów | 1 | szczegółowa treść |
| 7. | 29.08.2019 godz.250 | O/ZG „Rudna” | 1 | szczegółowa treść |
| 8. | 3.10.2019 godz.1501 | KWK Ruda Ruch Bielszowice | 1 | szczegółowa treść |
| 9. | 29.10.2019 godz. 817 |
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice Firma usługowa „Górnicze Przedsiębiorstwo Usługowe” Sp z o.o. |
1 | szczegółowa treść |
| 10. | 24.11.2019 godz.810 |
KWK Ruda Ruch Bielszowice |
1 | szczegółowa treść |
| 11. | 20.12.2019 godz. 1020 |
PP-U UNI INVEST Sławomir Walentynowicz |
1* | szczegółowa treść |
| Łączna liczba poszkodowanych | 11 | - | ||
* Wypadek przekwalifikowany z powodującego czasową niezdolność do pracy na wypadek ciężki