Statystyki archiwalne 2022
|
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 12 m-cy 2022** |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 30 | 12 | 2085 | |
w tym: | ||||
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 19 | 11 | 1566 |
firmy usługowe | 3 | 1 | 253 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 2 | 0 | 104 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 70 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 3 | 0 | 39 |
firmy usługowe | 2 | 0 | 11 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 26 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 2 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 1 | 0 | 14 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 |
Powyższe dane o wypadkowości nie obejmują 7 pracowników poszukiwanych w związku ze zdarzeniem zaistniałym 20 kwietnia 2022 r. w JSW S.A. KWK „Pniówek”.
*) w tym SRK S.A.;
**) suma wypadków: śmiertelnych, ciężkich oraz powodujących czasową niezdolność do pracy.