Statystyki archiwalne 2024
|
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem** za 12.2024 |
|
|---|---|---|---|---|
| GÓRNICTWO OGÓŁEM | 16 | 3 | 2284 | |
| górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 8 | 3 | 1698 |
| firmy usługowe | 2 | 0 | 273 | |
| górnictwo rud miedzi | załoga własna | 4 | 0 | 151 |
| firmy usługowe | 0 | 0 | 62 | |
| górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 0 | 0 | 36 |
| firmy usługowe | 2 | 0 | 8 | |
| górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 26 |
| firmy usługowe | 0 | 0 | 3 | |
| pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 26 |
| firmy usługowe | 0 | 0 | 1 | |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.