Wypadki zbiorowe 2016
| Lp | Data | Zakład górniczy | Poszko-dowani | Opis |
|---|---|---|---|---|
| śm/c/l | ||||
| 1. | 12.01.2016 godz. 1100 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" | 1/0/1 | szczegółowa treść |
| 2. | 29.01.2016 godz.214 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" | 0/1/2 | szczegółowa treść |
| 3. | 20.02.2016 godz. 1015 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" | 0/0/4 | szczegółowa treść |
| 4. | 26.02.2016 godz. 1151 | ZG EKO-PLUS Sp. z o.o | 0/0/3 | szczegółowa treść |
| 5. | 1.04.2016 godz. 705 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" | 0/0/5 | szczegółowa treść |
| 6. | 13.05.2016 godz.446 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" | 0/0/2 | szczegółowa treść |
| 7. | 12.07.2016 godz.1330 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | 0/0/2 | szczegółowa treść |
| 8. | 25.08.2016 godz. 411 | KWK Ruda Ruch Bielszowice | 1/0/3 | szczegółowa treść |
| 9. | 14.09.2016 godz. 959 | KGHM Polska Miedź O/ZG "Rudna" | 1/0/10 | szczegółowa treść |
| 10. |
23.09.2016 godz. 2225 |
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” Firma usługowa PeBeKa Lubin |
3/0/0 | szczegółowa treść |
| 11. |
18.10.2016 godz. 150 |
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" |
0/0/6 | szczegółowa treść |
| 12. |
3.11.2016 godz. 159 |
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” |
1/0/1 | szczegółowa treść |
| 13. |
17.11.2016 godz. 919 |
KWK „Wieczorek” Firma usługowa „Tran-Jan” Sp. z o.o. i „Temkop” Sp. z o.o. |
0/0/11 | szczegółowa treść |
| 14. |
29.11.2016 godz. 2109 |
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” |
8/0/21 | szczegółowa treść |
| Łączna liczba poszkodowanych | 15/1/71 | |||
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008