Bieżąca wypadkowość w górnictwie
|
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 03.2026** |
|
|---|---|---|---|---|
| GÓRNICTWO OGÓŁEM | 3 | 3 | 453 | |
| górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 1 | 0 | 317 |
| firmy usługowe | 0 | 0 | 63 | |
| górnictwo rud miedzi | załoga własna | 0 | 0 | 36 |
| firmy usługowe | 0 | 0 | 15 | |
| górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 2 | 1 | 9 |
| firmy usługowe | 0 | 0 | 2 | |
| górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 1 | 5 |
| firmy usługowe | 0 | 1 | 2 | |
| pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 4 |
| firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.