Bieżąca wypadkowość w górnictwie
|
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 4 m-ce 2022** |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 25 | 11 | 674 | |
w tym: | ||||
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 18 | 10 | 486 |
firmy usługowe | 3 | 1 | 100 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 1 | 0 | 32 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 21 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 1 | 0 | 13 |
firmy usługowe | 1 | 0 | 5 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 10 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 1 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 1 | 0 | 6 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 |
*) w tym SRK S.A.;
**) suma wypadków: śmiertelnych, ciężkich oraz powodujących czasową niezdolność do pracy.