Bieżąca wypadkowość w górnictwie
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem** za 7 miesięcy 2023 |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 10 | 6 | 1196 | |
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 2 | 2 | 883 |
firmy usługowe | 3 | 0 | 166 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 2 | 1 | 60 |
firmy usługowe | 0 | 2 | 35 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 3 | 0 | 19 |
firmy usługowe | 0 | 1 | 8 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 13 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 12 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.