Bieżąca wypadkowość w górnictwie
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 5 m-cy 2025** |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 8 | 8 | 874 | |
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 7 | 6 | 641 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 121 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 0 | 0 | 48 |
firmy usługowe | 1 | 0 | 23 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 0 | 1 | 15 |
firmy usługowe | 0 | 1 | 6 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 12 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 6 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 2 |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.