Bieżąca wypadkowość w górnictwie
|
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 10 m-cy 2025** |
|
|---|---|---|---|---|
| GÓRNICTWO OGÓŁEM | 12 | 14 | 1721 | |
| górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 7 | 7 | 1253 |
| firmy usługowe | 3 | 2 | 221 | |
| górnictwo rud miedzi | załoga własna | 1 | 0 | 120 |
| firmy usługowe | 1 | 0 | 51 | |
| górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 0 | 3 | 24 |
| firmy usługowe | 0 | 1 | 7 | |
| górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 20 |
| firmy usługowe | 0 | 0 | 1 | |
| pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 18 |
| firmy usługowe | 0 | 1 | 6 | |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.