Bieżąca wypadkowość w górnictwie
|
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem** za 2 m-ce 2023 |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 5 | 2 | 332 | |
w tym: | ||||
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 0 | 0 | 247 |
firmy usługowe | 2 | 0 | 43 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 1 | 0 | 14 |
firmy usługowe | 0 | 2 | 7 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 2 | 0 | 7 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 3 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 5 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 6 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 |
*) w tym SRK S.A.;
**) suma wypadków: śmiertelnych, ciężkich oraz powodujących czasową niezdolność do pracy.