Bieżąca wypadkowość w górnictwie
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 4 m-ce 2025** |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 8 | 7 | 726 | |
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 7 | 5 | 537 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 99 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 0 | 0 | 42 |
firmy usługowe | 1 | 0 | 20 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 0 | 1 | 9 |
firmy usługowe | 0 | 1 | 3 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 9 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 5 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 2 |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.