Bieżąca wypadkowość w górnictwie
|
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 07.2026** |
|
|---|---|---|---|---|
| GÓRNICTWO OGÓŁEM | 8 | 5 | 1032 | |
| górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 5 | 0 | 731 |
| firmy usługowe | 1 | 1 | 129 | |
| górnictwo rud miedzi | załoga własna | 0 | 0 | 92 |
| firmy usługowe | 0 | 0 | 37 | |
| górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 2 | 2 | 19 |
| firmy usługowe | 0 | 0 | 4 | |
| górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 1 | 13 |
| firmy usługowe | 0 | 1 | 3 | |
| pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 4 |
| firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.