Statystyki archiwalne 2025
|
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 11 m-cy 2025** |
|
|---|---|---|---|---|
| GÓRNICTWO OGÓŁEM | 15 | 13 | 1863 | |
| górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 9 | 7 | 1355 |
| firmy usługowe | 3 | 2 | 236 | |
| górnictwo rud miedzi | załoga własna | 1 | 0 | 136 |
| firmy usługowe | 1 | 0 | 57 | |
| górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 1 | 2 | 26 |
| firmy usługowe | 0 | 1 | 7 | |
| górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 21 |
| firmy usługowe | 0 | 0 | 1 | |
| pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 18 |
| firmy usługowe | 0 | 1 | 6 | |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.