Wypadki śmiertelne w 2018
| L.p. | Data | Zakład górniczy | Liczba poszkodo- wanych w wypadku | Opis | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.02.2018 godz.1219 | KWK „Bobrek-Piekary” | 1 | szczegółowa treść | 
| 2 | 23.02.2018 godz.930 | Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., Kopalnia Surowców Mineralnych Kobylice Południe Firma usługowa KMS Sp. z o.o. | 1 | szczegółowa treść | 
| 3. | 26.02.2018 godz.310 | KWK Ruda Ruch Halemba | 1 | szczegółowa treść | 
| 4. | 14.03.2018 godz.1220 | KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia | 1 | szczegółowa treść | 
| 5. | 11.04.2018 godz.1020 | KWK ROW Ruch Rydułtowy | 1 | szczegółowa treść | 
| 6. | 24.04.2018 ok. godz. 1100 | ZG Łubienica V | 1 | szczegółowa treść | 
| 7. | 5.05.2018 godz.1058 | KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka | 5 | szczegółowa treść | 
| 8. | 11.05.2018 godz.305 | KWK „Murcki-Staszic” | 1 | szczegółowa treść | 
| 9. | 11.05.2018 godz.1037 | ZG "Sobolewo" | 1 | szczegółowa treść | 
| 10. | 22.08.2018 godz.645 | KWK „Murcki-Staszic” | 1 | szczegółowa treść | 
| 11. | 22.08.2018 godz.2130 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów | 1 | szczegółowa treść | 
| 12. | 30.08.2018 godz.130 | Bobrowniki-Drahle pole 4-5 | 1 | szczegółowa treść | 
| 13. | 7.09.2018 godz.411 | KWK ROW Ruch Chwałowice Firma usługowa Vacat | 1 | szczegółowa treść | 
| 14. | 10.10.2018 godz.1430 | Zakład Górniczy „Golice” | 1 | szczegółowa treść | 
| 15. | 27.10.2018 godz.050 | KWK ROW Ruch Jankowice | 1 | szczegółowa treść | 
| 16. | 10.11.2018 godz.1026 | KWK „Mysłowice-Wesoła” Firma usługowa Zakład Odmetanowania Kopalń II | 1 | szczegółowa treść | 
| 17. | 27.11.2018 godz. 1105 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” | 1 | szczegółowa treść | 
| Łączna liczba poszkodowanych | 21 | - | ||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001
 
                 
	