Wypadki smiertelne w 2017
| L.p. | Data | Zakład górniczy | Liczba poszkodo- wanych w wypadku | Opis | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.01.2017 godz.608 | ZG „Janina” | 1 | szczegółowa treść | 
| 2 | 27.01.2017 godz. 2050 | KWK „Mysłowice-Wesoła” firma usługowa Przedsiębiorstwo Techniczno-Wdrożeniowe „URAN” Sp. z o.o. | 1 | szczegółowa treść | 
| 3. | 9.02.2017 godz.1640 | Kopalnia „Olkusz-Pomorzany” | 1 | szczegółowa treść | 
| 4. | 1.03.2017 godz. 1705 | LW Bogdanka S.A. | 1 | szczegółowa treść | 
| 5. | 29.03.2017 godz.856 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | 1 | szczegółowa treść | 
| 6. | 4.04.2017 godz. 1255 | ZG „Janina” | 1 | szczegółowa treść | 
| 7. | 28.04.2017 godz. 1515 | KWK Ruda Ruch Bielszowice | 1 | szczegółowa treść | 
| 8. | 4.05.2017 godz.800 | Niemce-Rokitno II - część NE Pole A firma usługowa TRANS-MAL | 1 | szczegółowa treść | 
| 9. | 2.06.2017 godz.1750 | KWK „Wieczorek” firma usługowa „Trans-Jan” Sp. z o.o. | 1 | szczegółowa treść | 
| 10. | 16.09.2017 godz.1600 | Kopalnia Imielin Sp. z o.o. | 1 | szczegółowa treść | 
| 11. | 7.10.2017 godz. 1320 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” | 1 | szczegółowa treść | 
| 12. | 7.11.2017 godz.1820 | KWK Ruda Ruch Pokój | 1 | szczegółowa treść | 
| 13. | 14.11.2017 godz. 1525 | KWK „Budryk” | 1 | szczegółowa treść | 
| 14. | 18.12.2017 godz.1600 | KWK „Mysłowice-Wesoła”firma usługowa Stańczyk Paweł Z.B.R „Inż.-Bud II” | 1 | szczegółowa treść | 
| 15. | 21.12.2017 godz. 625 | KWK ROW Ruch Chwałowice | 1 | szczegółowa treść | 
| Łączna liczba poszkodowanych | 15 | - | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001
 
                 
	