Wypadki śmiertelne 2020
| L.p. | Data | Zakład górniczy | Liczba poszkodo- wanych w wypadku | Opis | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.02.2020 godz.715 | KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit | 1 | szczegółowa treść | 
| 2. | 7.02.2020 r. godz. 1215 | KGHM Polska Miedź O/ZG „Rudna” | 1 | szczegółowa treść | 
| 3. | 11.02.2020 r. godz. 108 | Odkrywkowy Zakład Górniczy Drahle III | 1 | szczegółowa treść | 
| 4. | 16.03.2020 godz. 1043 | KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek | 1 | szczegółowa treść | 
| 5. | 4.05.2020 godz. 1050 | ZG Janina | 1 | szczegółowa treść | 
| 6. | 12.05.2020 około godz. 9 | KWB Turów | 1 | szczegółowa treść | 
| 7. | 7.07.2020 godz. 933 | O/ZG „Lubin” | 1 | szczegółowa treść | 
| 8. | 8.08.2020 około godz. 930 | KWK ROW Ruch Marcel | 1 | szczegółowa treść | 
| 9. | 01.09.2020 godz. 944 | KWK „Borynia-Zofiówka” | 1 | szczegółowa treść | 
| 10. | 10.09.2020 godz. 909 | KGHM Polska Miedź O/ZG „Rudna” | 1 | szczegółowa treść | 
| 11. | 15.09.2020 godz. 1633 | KWK ROW Ruch Rydułtowy | 1 | szczegółowa treść | 
| 12. | 7.10.2020 około godz. 120 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice | 1 | szczegółowa treść | 
| 13. | 19.11.2020 godz. 1055 | Kopalnia Granitu „Barcz I” | 1 | szczegółowa treść | 
| 14. | 26.11.2020 godz. 1021 | CZOK Ruch II Pompownia Siemianowice | 1 | szczegółowa treść | 
| 15. | 16.12.2020 godz. 1319 | Kopalnia Surowców Mineralnych „Ruda” | 1 | szczegółowa treść | 
| 16. | 23.12.2020 godz. 436 | KWK Murcki-Staszic | 1 | szczegółowa treść | 
| Łączna liczba poszkodowanych | 16 | |||
 
                 
	