Niebezpieczne zdarzenia - pożary
Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszkodowani w wypadkach śm/c/l | Opis |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14.01.2025 godz. 900 | KWB Turów | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 22.01.2025 godz. 833 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice |
pożar egzogeniczny | */*/* | szczegółowa treść |
3. | 2.04.2025 godz.1912 | PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 7.05.2025 godz.2205 | KWK „Budryk” | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 27.05.2025 godz.2130 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | |
6. | 10.06.2025 godz.220 | O/ZG „Rudna” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 |
*) Pożar związany z zapaleniem metanu, poszkodowani w tym zdarzeniem ujęci zostali w tabeli "Zapalenia i wybuchy metanu"
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008