Niebezpieczne zdarzenia - pożary
| Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszkodowani w wypadkach śm/c/l | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.02.2023 godz.2102 | KWB Turów | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 2. | 14.02.2023 około godz.1600 | ZG „Kopalnia Kośmin” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 3. | 7.03.2023 godz. 1125 | KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 4. | 8.04.2023 godz. 2238 | KWK ROW Ruch Jankowice | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 5. | 2.05.2023 godz. 1700 | O/ZG „Lubin” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 6. | 4.05.2023 godz. 438 | KWK „Budryk” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 7. | 22.06.2023 godz.1700 | SRK S.A. Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II Pompownie Stacjonarne, Pompownia „Szombierki” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 8. | 23.06.2023 godz. 825 | Kopalnia Bazaltu „Winna Góra” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 9. | 18.07.2023 około godz. 1655 | O/ZG „Rudna” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 10. | 22.08.2023 godz.1442 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 11. | 16.09.2023 godz. 1026 | KWB Turów | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 12. | 19.09.2023 godz. 1454 | KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch Zofiówka | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 13. | 21.10.2023 godz. 1824 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 14. | 6.12.2023 godz. 1238 | O/ZG „Lubin” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 15. | 6.12.2023 godz. 2212 | KWK „Pniówek” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 16. | 14.12.2023 godz. 1639 | O/ZG „Lubin” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 | ||||
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008