Niebezpieczne zdarzenia - pożary
Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszkodowani | Opis |
---|---|---|---|---|---|
śm/c/l | |||||
1. | 12.02.2023 godz.2102 | KWB Turów | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 14.02.2023 około godz.1600 | ZG „Kopalnia Kośmin” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 7.03.2023 godz. 1125 | KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 8.04.2023 godz. 2238 | KWK ROW Ruch Jankowice | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 2.05.2023 godz. 1700 | O/ZG „Lubin” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 4.05.2023 godz. 438 | KWK „Budryk” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008