Wypadki zbiorowe 2017
| Lp | Data | Zakład górniczy | Poszko-dowani | Opis |
|---|---|---|---|---|
| śm/c/l | ||||
| 1. | 27.01.2017 godz. 2050 | KWK „Mysłowice-Wesoła”
Firma usługowa Przedsiębiorstwo Techniczno-Wdrożeniowe „URAN” Sp. z o.o. |
1/0/1 | szczegółowa treść |
| 2. | 24.02.2017 godz. 409 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” | 0/0/6 | szczegółowa treść |
| 3. | 27.02.2017 godz. 700 | KWK ROW Ruch Rydułtowy | 0/0/2 | szczegółowa treść |
| 4. | 29.05.2017 godz.911 | KWK „Mysłowice-Wesoła” | 0/0/4 | szczegółowa treść |
| 5. | 22.08.2017 godz. 1740 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów | 0/0/2 | szczegółowa treść |
| 6. | 5.09.2017 godz. 445 | KWK „Murcki-Staszic” | 0/0/7 | szczegółowa treść |
| 7. | 19.09.2017 godz. 540 | KWK „Wujek” | 0/0/2 | szczegółowa treść |
| 8. | 22.11.2017 godz.2335 | KWK ROW Ruch Rydułtowy | 0/0/2 | szczegółowa treść |
| 9. | 23.11.2017 godz.244 | KWK „Mysłowice Wesoła” | 0/0/9 | szczegółowa treść |
| 10. | 23.11.2017 godz.515 |
O/ZG „Rudna” Firma usługowa PeBeKa Lubin |
0/1/12 | szczegółowa treść |
| 11. | 17.12.2017 godz.904 |
KWK „Mysłowice-Wesoła" |
0/0/5 | szczegółowa treść |
| Łączna liczba poszkodowanych | 1/1/52 | |||
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008