Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia
| Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani w wypadkach śm / c / l | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.02.2025 godz. 700 | Kopalnia Gnejsu „Doboszowice” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 2. | 27.03.2025 ok. godz.1700 | Odkrywkowy Zakład Górniczy Klucze | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 3. | 18-22.04.2025 | Kopalnia Wapienia „Ołowianka” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 4. | 20.08.2025 godz. 1000 | Kopalnia Soli "Kłodawa" | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 5. | 16.09.2025 godz.300 | Exalo Drilling S.A. | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| 6. | 21.09.2025 godz. 1830 | Raciszyn II - złoże Raciszyn II | 0/0/0 | szczegółowa treść |
| Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 | |||
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008